海兰江畔温泉国际旅游度假村
2018-08-14 来源:延吉新闻网
| 招聘工种 | 人数 | 性别 | 民族 | 学历 | 年龄 | 工资(元) | 其他条件 |
| 大堂经理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | |
| 保洁 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 50岁左右 | 1800-2000 | |
| 财会 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | |
| 财会助理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2400-2600 | |
| 库管 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2400 | |
| 美工 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-3500 | |
| 服务员 | 30 | 男 | 不限 | 不限 | 20-40岁 | 2500-3000 | 朝鲜族优先 |
| 服务员 | 30 | 女 | 不限 | 不限 | 20-40岁 | 2500-3000 | 朝鲜族优先 |
| 保安队长 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-3500 | |
| 保安 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500-3000 | |
| 园林 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 | |
| 韩食厨师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 6000-8000 | |
| 救生消防员 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 20-40岁 | 4000-5000 | 持证 |
| 领班 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-3500 | |
| 锅炉工 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500-3500 | 持证 |
| 机修班、水电、弱电 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | |
| 人力资源 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | |
| 绩效 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500-3000 | |
| 办公室外联 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2200-2600 | |
| 助理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2200-2600 | |
| 夜班保洁 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 55岁以内 | 2000-2600 | |
| 收银员 | 6 | 女 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-3500 | |
| 朝鲜族收银员 | 2 | 女 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000-5000 |
联系:13500928120 延吉市人力资源市场2018年8月14日
微信 扫一扫 关注
《延吉新闻网》公众号
《延吉新闻网》公众号
延吉新闻网版权与免责声明:
凡本网注明“来源:延吉新闻网”的所有文字、图片和视频,版权均属延吉新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:延吉新闻网”,违者本网将依法追究责任。
凡本网摘录或转载的属于第三方的信息将注明具体的来源,其目的在于向社会公众传递、共享信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。任何媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网注明的信息来源,并自行承担版权等法律责任。
