延吉市6月25日集中开展一轮全员核酸检测工作
2022-06-24 标签: 来源:延吉新闻网
广大市民朋友们:
按照省、州新冠肺炎疫情防控工作领导小组要求,结合当前防控形势,为有效阻断疫情传播,保障人民群众身体健康和生命安全,经延吉市新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究,将在6月25日集中开展一轮全员核酸检测工作。现将有关事宜通告如下:
一、检测范围
市内所有城乡居民,包括本地常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等。其中,居家隔离人员、48 小时内接种过新冠疫苗的人员不参加本轮核酸检测采样,但须向单位、社区(村)报备。
重点行业重点人员仍须按要求每两天进行一次核酸检测,24日做过核酸检测的重点人员不需要参加25日全民核酸检测。
二、检测时间、地点
2022年6月25日,时间为08:00-15:00。其中,居家健康监测人员采样时间为14:00-15:00。检测地点见附表。
三、管控措施
(一)在本通告确定的应检尽检人群中,故意或恶意不配合核酸采样工作的,将采取贴封条7天居家隔离管控措施。对破坏管控封条的、不参加本次核酸采样的人员,公安机关将依据有关规定予以行政处罚。
(二)对未参加本次核酸采样的人员“吉祥码”赋“黄码”并将限制进入医院、大型商超、车站、机场、健身娱乐、理发洗浴、餐饮、农贸市场等各类公共服务场所和营业场所;限制乘坐公交车、出租车等公共交通工具。
四、具体要求
(一)行业主管部门将对分管行业领域落实防疫要求情况进行监督检查,对不落实防疫要求的单位(商户)和个人将追究相关法律责任,造成疫情传播构成犯罪的,将依法追究刑事责任。
(二)全市各机关企事业单位、公共服务机构、经营场所要按照防疫有关要求,必须查验所有进入公共(经营)场所人员的“吉祥码”、核酸检测报告或“核酸检测证明卡”,发现未检、漏检人员一律不准进入,并第一时间向所属镇(街道)报告。对未按要求履行主体责任造成后果的,将依法追究相关单位及责任人法律责任。
本轮核酸采样是常规筛查,请广大市民积极响应政府号召,进一步提高自我防护意识,主动到全员核酸采样点进行检测。疫情防控人人有责,需要您的支持和配合!
按照省、州新冠肺炎疫情防控工作领导小组要求,结合当前防控形势,为有效阻断疫情传播,保障人民群众身体健康和生命安全,经延吉市新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究,将在6月25日集中开展一轮全员核酸检测工作。现将有关事宜通告如下:
一、检测范围
市内所有城乡居民,包括本地常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等。其中,居家隔离人员、48 小时内接种过新冠疫苗的人员不参加本轮核酸检测采样,但须向单位、社区(村)报备。
重点行业重点人员仍须按要求每两天进行一次核酸检测,24日做过核酸检测的重点人员不需要参加25日全民核酸检测。
二、检测时间、地点
2022年6月25日,时间为08:00-15:00。其中,居家健康监测人员采样时间为14:00-15:00。检测地点见附表。
三、管控措施
(一)在本通告确定的应检尽检人群中,故意或恶意不配合核酸采样工作的,将采取贴封条7天居家隔离管控措施。对破坏管控封条的、不参加本次核酸采样的人员,公安机关将依据有关规定予以行政处罚。
(二)对未参加本次核酸采样的人员“吉祥码”赋“黄码”并将限制进入医院、大型商超、车站、机场、健身娱乐、理发洗浴、餐饮、农贸市场等各类公共服务场所和营业场所;限制乘坐公交车、出租车等公共交通工具。
四、具体要求
(一)行业主管部门将对分管行业领域落实防疫要求情况进行监督检查,对不落实防疫要求的单位(商户)和个人将追究相关法律责任,造成疫情传播构成犯罪的,将依法追究刑事责任。
(二)全市各机关企事业单位、公共服务机构、经营场所要按照防疫有关要求,必须查验所有进入公共(经营)场所人员的“吉祥码”、核酸检测报告或“核酸检测证明卡”,发现未检、漏检人员一律不准进入,并第一时间向所属镇(街道)报告。对未按要求履行主体责任造成后果的,将依法追究相关单位及责任人法律责任。
本轮核酸采样是常规筛查,请广大市民积极响应政府号召,进一步提高自我防护意识,主动到全员核酸采样点进行检测。疫情防控人人有责,需要您的支持和配合!
延吉市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室
2022年6月24日
2022年6月24日
序号 | 镇街 | 采样点地址(详细) | 时间 |
1 | 依兰镇 | 大成村村委会 | 8点-15点 |
2 | 东兴村村委会 | ||
3 | 兴安村村委会 | ||
4 | 平安村宏远驾校 | ||
5 | 龙渊村村委会 | ||
6 | 春兴村村委会 | ||
7 | 兴农村村委会 | ||
8 | 台岩村村委会 | ||
9 | 利民村村委会 | ||
10 | 利民村石人沟 | ||
11 | 九龙村村委会 | ||
12 | 古城村村委会 | ||
13 | 建工街道 | 初心广场 | |
14 | 延春社区南门 | ||
15 | 御景江山商业中心 | ||
16 | 电力C区物业门卫 | ||
17 | 吉㤗广场 | ||
18 | 局子桥东侧小广场 | ||
19 | 警察公寓老年活动室 | ||
20 | 汇金园 | ||
21 | 羊老大串店北侧 | ||
22 | 威远城 | ||
23 | 无穷花小区 | ||
24 | 新星宇和悦 | ||
25 | 延盛社区法治广场 | ||
26 | 延兴社区法治广场 | ||
27 | 天池新村A区6号楼北侧 | ||
28 | 天池新村A区40号楼北侧 | ||
29 | 天池新村56号楼北侧广场 | ||
30 | 长海社区南侧广场 | ||
31 | 南苑小区 | ||
32 | 海兰江花园 | ||
33 | 兆丰帝景 | ||
34 | 长林社区 | ||
35 | 御翠园广场 | ||
36 | 安东雅苑 | ||
37 | 嘉禾馨苑 | ||
38 | 南山嘉苑 | ||
39 | 盛世家园 | ||
40 | 富元A区北侧 | ||
41 | 财泉小区广场 | ||
42 | 宏宇小区游乐园 | ||
43 | 青山小区日间照料站 | ||
44 | 长新社区法治广场 | ||
45 | 红树林小区物业办公室 | ||
46 | 河南街道 | 碧水社区采样点 | |
47 | 绿源酒店东侧停车场 | ||
48 | 天衡高血压糖尿病综合医院 | ||
49 | 东北亚客运站 | ||
50 | 五中学校对面胡同 | ||
51 | 民光14组院内 | ||
52 | 弘大小区院内 | ||
53 | 铁路小区活动站 | ||
54 | 春光社区办公楼 | ||
55 | 大洲酒店 | ||
56 | 白梅社区 | ||
57 | 铁北吉星采样点 | ||
58 | 玫瑰园 | ||
59 | 怡华家园 | ||
60 | 林海小区北门 | ||
61 | 烟厂昌盛小区 | ||
62 | 新元公寓108号楼下 | ||
63 | 白菊社区办公室门外空地 | ||
64 | 河坝法治广场 | ||
65 | 韩信胡同前河4组物业用房旁空地处 | ||
66 | 白川社区门前 | ||
67 | 同乐小区18南侧墙根 | ||
68 | 阳光小区广场 | ||
69 | 新地小区活动室 | ||
70 | 万和家苑采样点 | ||
71 | 白丰社区大厅采样点 | ||
72 | 富元胡同采样点 | ||
73 | 延百超市采样点 | ||
74 | 白山社区采样点 | ||
75 | 工行小区物业 | ||
76 | 新富元小区院内跆拳道馆采样点 | ||
77 | 广源欣居物业 | ||
78 | 区广源居b座小广场场采样点 | ||
79 | 金地家园11号采样点 | ||
80 | 白山社区自然资源局停车院采样点 | ||
81 | 警苑小区B区采样点 | ||
82 | 水岸新城采样点 | ||
83 | 威远嘉苑北区广场采样点 | ||
84 | 进学街道 | 老兵之家(森调小区) | |
85 | 文庆社区办公室门口东侧路口 | ||
86 | 文艺委艺苑花园办公室 | ||
87 | 丰茂委活动室 | ||
88 | 阿里郎酒店西侧 | ||
89 | 小李羊排门口 | ||
90 | 文河社区门前 | ||
91 | 经纬国际6号楼大润发停车场 | ||
92 | 进学街道办事处楼下北侧 | ||
93 | 大洲运动城A座(南侧50米) | ||
94 | 向阳社区办公室门前 | ||
95 | 景阳小区党爱亭 | ||
96 | 地质花园小区广场 | ||
97 | 火锅街 | ||
98 | 舟山海岛门口 | ||
99 | 三点水 | ||
100 | 光明小区物业用房 | ||
101 | 紫阳阁物业 | ||
102 | 延东小区 | ||
103 | 安阳委 | ||
104 | 安阳社区门口 | ||
105 | 新阳社区门口 | ||
106 | 东部家园 | ||
107 | 东珠家园 | ||
108 | 领域东城 | ||
109 | 迎光小区院内广场 | ||
110 | 迎光三期 | ||
111 | 政协小区门口 | ||
112 | 旭阳小区西门北50米 | ||
113 | 庆贺胡同(爱心幼儿园西侧) | ||
114 | 龙华商城1 | ||
115 | 博雅家园 | ||
116 | 秋韵雅园1 | ||
117 | 东晖小区东门 | ||
118 | 东方浴池北侧,满意开锁后院空地 | ||
119 | 旭春花园小广场 | ||
120 | 东阳社区办公室 | ||
121 | 东阳社区万家盛苑华庭小区广场 | ||
122 | 宏发小区 | ||
123 | 朝阳川镇 | 和平社区门口 | |
124 | 辉远小区 | ||
125 | 富贵园小区广场 | ||
126 | 凤凰冷面南侧马路 | ||
127 | 一中西门对面广场 | ||
128 | 朝阳社区门口 | ||
129 | 长青村部 | ||
130 | 光石村部 | ||
131 | 平道村部 | ||
132 | 横道村部 | ||
133 | 东丰村部 | ||
134 | 三成村部 | ||
135 | 柳新村部 | ||
136 | 仲坪村部 | ||
137 | 德新村部 | ||
138 | 三峰村部 | ||
139 | 龙盛村部 | ||
140 | 吉成村部 | ||
141 | 长胜村部 | ||
142 | 勤劳村部 | ||
143 | 八道村部 | ||
144 | 太兴村部 | ||
145 | 合成村部 | ||
146 | 太东村部 | ||
147 | 三道湾镇 | 中心村村委会(村部) | |
148 | 五道村村委会(村部) | ||
149 | 东沟村村委会(村部) | ||
150 | 平岗村村委会(村部) | ||
151 | 梨树村村委会(村部) | ||
152 | 南张芝村村委会(村部) | ||
153 | 北张芝村村委会(村部) | ||
154 | 屯田村村委会(村部) | ||
155 | 支边村村委会(村部) | ||
156 | 人参场社区居民委员会(村部) | ||
157 | 公园街道 | 园航社区办公室采样点 | |
158 | 天池首府物业采样点 | ||
159 | 延大幼儿园对面网球场 | ||
160 | 依斯特小广场 | ||
161 | 万达物业办公室(A区) | ||
162 | 万达小区党支部(C区) 万达小区C区门卫室 |
||
163 | 领秀熙城物业办公室 | ||
164 | 紫荆苑物业办公室 | ||
165 | 香山国际采样点 | ||
166 | 上海城采样点 | ||
167 | 水韵蓝天 | ||
168 | 碧水园林物业办公室1 碧水园林物业办公室2 |
||
169 | 延大家属楼采样点 | ||
170 | 园新社区 | ||
171 | 园美委无琼花城物业 | ||
172 | 园织委瑞泽名苑物业 | ||
173 | 中医院北路十字路口 | ||
174 | 园法社区 居家养老服务中心采样点 |
||
175 | 信合花园小区 | ||
176 | 广泽二期采样点 | ||
177 | 广泽三期采样点 | ||
178 | 海逸花园物业办公室 | ||
179 | 天宇生态家园 | ||
180 | 恒达一品 | ||
181 | 恒达F5 | ||
182 | 水映玉楼 | ||
183 | 君钰府采样点 | ||
184 | 西山小区采样点 | ||
185 | 花园小区采样点 | ||
186 | 爱得山庄采样点 | ||
187 | 园纺社区广场采样点 | ||
188 | 园红夜市采样点 | ||
189 | 华美采样点 | ||
190 | 老梨花苑 | ||
191 | 观澜名筑 | ||
192 | 新梨花苑 | ||
193 | 梨花北苑 | ||
194 | 百合帝苑 | ||
195 | 园辉社区 | ||
196 | 文化庭院 | ||
197 | 园虹小区 | ||
198 | 丽水宜家 | ||
199 | 恒润社区旁空地 | ||
200 | 延吉河畔旁消防通道 | ||
201 | 苏州印象一期物业(东西两侧办公室) | ||
202 | 苏州印象源著物业,售楼处 | ||
203 | 清水湾小区广场 | ||
204 | 延河水岸物业 | ||
205 | 英伦小镇物业 | ||
206 | 延大学府 | ||
207 | 西座采样点 | ||
208 | 西郡名苑一、二期 | ||
209 | 北山街道 | 丹延小区物业门前 | |
210 | 延北小区院内 | ||
211 | 青城小区院内 | ||
212 | 丹延社区门前(新春路177D) | ||
213 | 北大新城北1车库前 | ||
214 | 北大新城北2车库前 | ||
215 | 科技小区(十中加油站对面) | ||
216 | 明大花园 | ||
217 | 北山教堂院内 | ||
218 | 丹明小区6号楼前 | ||
219 | 格林小镇物业办公室门前 | ||
220 | 格林小镇休闲广场 | ||
221 | 大宇花园院内 | ||
222 | 首尔春天院内 | ||
223 | 万城公馆院内 | ||
224 | 高地公园院内 | ||
225 | 恒昇美邑院内 | ||
226 | 蒲公英之家(丹城委42组小二楼) | ||
227 | 北山街道丹虹委北苑小区物业办公室 | ||
228 | 丹虹法治广场 | ||
229 | 市府花园门卫 | ||
230 | 华益名筑广场 | ||
231 | 延边歌舞团对面鑫苑B区门口 | ||
232 | 富盛小区物业 | ||
233 | 检察院院内 | ||
234 | 文萃苑物业 | ||
235 | 敖建小区 | ||
236 | 汽贸小区 | ||
237 | 丹华社区门前 | ||
238 | 广电局小区物业办西侧 | ||
239 | 青杨小区物业办 | ||
240 | 教育大厦门卫 | ||
241 | 五洲小区广场 | ||
242 | 丹春小区院内 | ||
243 | 御翠豪庭北门1001号门市 | ||
244 | 名仕苑小区 | ||
245 | 名仕苑步行街广场 | ||
246 | 育才小区2号楼南侧空地 | ||
247 | 园丁新村(社区门前) | ||
248 | 园丁嘉园东门 | ||
249 | 锦绣天景小区17号楼南侧 | ||
250 | 尚东公馆院内 | ||
251 | 凯文小区院内 | ||
252 | 丹吉社区办公室 | ||
253 | 信合小区物业办 | ||
254 | 城北小区物业办 | ||
255 | 城市北苑 | ||
256 | 丹进社区会议室 | ||
257 | 佰翠源小区物业 | ||
258 | 佰翠源小区6号楼车库 | ||
259 | 水产小区采样点 | ||
260 | 东进街平房区东侧广场 | ||
261 | 新兴街道 | 青年湖广场 | |
262 | 融城国际门市 | ||
263 | 时代广场 | ||
264 | 民安社区门前 | ||
265 | 民昌广场 | ||
266 | 民盛社区南门 | ||
267 | 远达小区对面党群服务中心 | ||
268 | 民和社区采样点 | ||
269 | 参花街三号院小区售楼处 | ||
270 | 新延河采样点 | ||
271 | 民泰老社区采样点 | ||
272 | 民富社区后门 | ||
273 | 都市花园21号楼西侧小广场 | ||
274 | 民强广场 | ||
275 | 雅园小区物业广场 | ||
276 | 万源新村13号楼活动站 | ||
277 | 瑞丰家园南侧活动室 | ||
278 | 民旺社区办公室 | ||
279 | 参花街警察公寓 | ||
280 | 小营镇 | 民主村村部 | |
281 | 理化村村部 | ||
282 | 延龙小区 | ||
283 | 新农村村部 | ||
284 | 东光村村部 | ||
285 | 果树农场村部 | ||
286 | 长东村村部 | ||
287 | 河龙村村部 | ||
288 | 光明村村部 | ||
289 | 小营镇卫生院 | ||
290 | 东山农场村部 | ||
291 | 小营村村部 | ||
292 | 五凤村村部 | ||
293 | 民营医疗机构 | 博生医院 | 8点-11点 |
294 | 延世保健医学美容医院 | ||
295 | 艺嘉口腔 | ||
296 | 美年大健康综合门诊部 | ||
297 | 保元堂骨伤医院 | 13点-16点 | |
298 | 爱尔眼科医院 | ||
299 | 延边中西医结合医院 | ||
300 | 中康医院 | ||
301 | 名老中医医院 | ||
302 | 道善堂医院 | ||
303 | 吴元勋口腔 | ||
304 | 延边河南老教授协会医院 | ||
305 | 颐康医院 | ||
306 | 祺林医院 |
微信 扫一扫 关注
《延吉新闻网》公众号

延吉新闻网版权与免责声明:
凡本网注明“来源:延吉新闻网”的所有文字、图片和视频,版权均属延吉新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:延吉新闻网”,违者本网将依法追究责任。
凡本网摘录或转载的属于第三方的信息将注明具体的来源,其目的在于向社会公众传递、共享信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。任何媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网注明的信息来源,并自行承担版权等法律责任。