延吉市关于在常态化疫情防控全员核酸检测的通告
2022-07-06 标签: 来源:延吉新闻网
广大市民朋友们:
按照省、州新冠肺炎疫情防控工作领导小组要求,结合当前防控形势,为有效阻断疫情传播,保障人民群众身体健康和生命安全,经延吉市新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究,将在7月6日集中开展一轮全员核酸检测工作。现将有关事宜通告如下:
一、检测范围
市内所有城乡居民,包括本地常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等。其中48 小时内接种过新冠疫苗的人员不参加本轮核酸检测采样,但须向单位、社区(村)报备。7月5日做过核酸检测的重点人员不需要参加6日全员核酸检测。
二、检测时间、地点
2022年7月6日,时间为6:00-12:00,检测地点见附表。
三、管控措施
(一)在本通告确定的应检尽检人群中,故意或恶意不配合核酸采样工作的,将采取贴封条7天居家隔离管控措施。对破坏管控封条的、不参加本轮核酸采样的人员,公安机关将依据有关规定予以行政处罚。
(二)对未参加本次核酸采样的人员“吉祥码”赋“黄码”并将限制进入医院、大型商超、车站、机场、健身娱乐、理发洗浴、餐饮、农贸市场等各类公共服务场所和营业场所;限制乘坐公交车、出租车等公共交通工具。
四、具体要求
(一)行业主管部门将对分管行业领域落实防疫要求情况进行监督检查,对不落实防疫要求的单位(商户)和个人将追究相关法律责任,造成疫情传播构成犯罪的,将依法追究刑事责任。
(二)全市各机关企事业单位、公共服务机构、经营场所要按照防疫有关要求,必须查验所有进入公共(经营)场所人员的“吉祥码”、核酸检测报告或“核酸检测证明卡”,发现未检、漏检人员一律不准进入,并第一时间向所属镇(街道)报告。对未按要求履行主体责任造成后果的,将依法追究相关单位及责任人法律责任。
本轮核酸采样是常规筛查,请广大市民积极响应政府号召,进一步提高自我防护意识,主动到全员核酸采样点进行检测。疫情防控人人有责,需要您的支持和配合!
延吉市新型冠状病毒肺炎疫情
防控工作领导小组办公室
2022年7月5日
按照省、州新冠肺炎疫情防控工作领导小组要求,结合当前防控形势,为有效阻断疫情传播,保障人民群众身体健康和生命安全,经延吉市新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究,将在7月6日集中开展一轮全员核酸检测工作。现将有关事宜通告如下:
一、检测范围
市内所有城乡居民,包括本地常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等。其中48 小时内接种过新冠疫苗的人员不参加本轮核酸检测采样,但须向单位、社区(村)报备。7月5日做过核酸检测的重点人员不需要参加6日全员核酸检测。
二、检测时间、地点
2022年7月6日,时间为6:00-12:00,检测地点见附表。
三、管控措施
(一)在本通告确定的应检尽检人群中,故意或恶意不配合核酸采样工作的,将采取贴封条7天居家隔离管控措施。对破坏管控封条的、不参加本轮核酸采样的人员,公安机关将依据有关规定予以行政处罚。
(二)对未参加本次核酸采样的人员“吉祥码”赋“黄码”并将限制进入医院、大型商超、车站、机场、健身娱乐、理发洗浴、餐饮、农贸市场等各类公共服务场所和营业场所;限制乘坐公交车、出租车等公共交通工具。
四、具体要求
(一)行业主管部门将对分管行业领域落实防疫要求情况进行监督检查,对不落实防疫要求的单位(商户)和个人将追究相关法律责任,造成疫情传播构成犯罪的,将依法追究刑事责任。
(二)全市各机关企事业单位、公共服务机构、经营场所要按照防疫有关要求,必须查验所有进入公共(经营)场所人员的“吉祥码”、核酸检测报告或“核酸检测证明卡”,发现未检、漏检人员一律不准进入,并第一时间向所属镇(街道)报告。对未按要求履行主体责任造成后果的,将依法追究相关单位及责任人法律责任。
本轮核酸采样是常规筛查,请广大市民积极响应政府号召,进一步提高自我防护意识,主动到全员核酸采样点进行检测。疫情防控人人有责,需要您的支持和配合!
延吉市新型冠状病毒肺炎疫情
防控工作领导小组办公室
2022年7月5日
| 全员核酸检测地点和时间 | |||
| 序号 | 镇街 | 采样点地址(详细) | 时间 |
| 1 | 依兰镇 | 大成村村委会 | 6点-12点 |
| 2 | 东兴村村委会 | ||
| 3 | 兴安村村委会 | ||
| 4 | 平安村宏远驾校 | ||
| 5 | 龙渊村村委会 | ||
| 6 | 春兴村村委会 | ||
| 7 | 兴农村村委会 | ||
| 8 | 台岩村村委会 | ||
| 9 | 利民村村委会 | ||
| 10 | 利民村石人沟 | ||
| 11 | 九龙村村委会 | ||
| 12 | 古城村村委会 | ||
| 13 | 建工街道 | 初心广场 | |
| 14 | 延春社区南门 | ||
| 15 | 御景江山商业中心 | ||
| 16 | 电力C区物业门卫 | ||
| 17 | 吉㤗广场 | ||
| 18 | 局子桥东侧小广场 | ||
| 19 | 警察公寓老年活动室 | ||
| 20 | 汇金园 | ||
| 21 | 羊老大串店北侧 | ||
| 22 | 威远城 | ||
| 23 | 无穷花小区 | ||
| 24 | 新星宇和悦 | ||
| 25 | 延盛社区法治广场 | ||
| 26 | 延兴社区法治广场 | ||
| 27 | 天池新村A区6号楼北侧 | ||
| 28 | 天池新村A区40号楼北侧 | ||
| 29 | 天池新村56号楼北侧广场 | ||
| 30 | 长海社区南侧广场 | ||
| 31 | 南苑小区 | ||
| 32 | 海兰江花园 | ||
| 33 | 兆丰帝景 | ||
| 34 | 长林社区 | ||
| 35 | 御翠园广场 | ||
| 36 | 安东雅苑 | ||
| 37 | 嘉禾馨苑 | ||
| 38 | 南山嘉苑 | ||
| 39 | 盛世家园 | ||
| 40 | 富元A区北侧 | ||
| 41 | 财泉小区广场 | ||
| 42 | 宏宇小区游乐园 | ||
| 43 | 青山小区日间照料站 | ||
| 44 | 长新社区法治广场 | ||
| 45 | 红树林小区物业办公室 | ||
| 46 | 河南街道 | 碧水社区采样点 | |
| 47 | 绿源酒店东侧停车场 | ||
| 48 | 东北亚客运站 | ||
| 49 | 五中学校对面胡同 | ||
| 50 | 民光14组院内 | ||
| 51 | 铁路小区活动站 | ||
| 52 | 春光社区办公楼 | ||
| 53 | 大洲酒店 | ||
| 54 | 白梅社区 | ||
| 55 | 铁北吉星采样点 | ||
| 56 | 玫瑰园 | ||
| 57 | 怡华家园 | ||
| 58 | 新元公寓108号楼下 | ||
| 59 | 白菊社区西侧停车场 | ||
| 60 | 昌盛小区13号楼楼下平房 | ||
| 61 | 河坝法治广场 | ||
| 62 | 韩信胡同前河4组物业用房旁空地处 | ||
| 63 | 白川社区门前 | ||
| 64 | 同乐小区18南侧墙根 | ||
| 65 | 新地小区活动室 | ||
| 66 | 富元胡同采样点 | ||
| 67 | 延百超市采样点 | ||
| 68 | 白丰社区大厅采样点 | ||
| 69 | 万和家苑采样点 | ||
| 70 | 广源欣居物业 | ||
| 71 | 广源居B座小广场场采样点 | ||
| 72 | 金地家园11号采样点 | ||
| 73 | 白山社区自然资源局停车场采样点 | ||
| 74 | 白山社区采样点 | ||
| 75 | 工行小区物业 | ||
| 76 | 新富元小区6号楼凉亭 | ||
| 77 | 警苑小区B区采样点 | ||
| 78 | 水岸新城采样点 | ||
| 79 | 威远嘉苑北区广场采样点 | ||
| 80 | 进学街道 | 老兵之家(森调小区) | |
| 81 | 文庆社区办公室门口东侧路口 | ||
| 82 | 文艺委艺苑花园办公室 | ||
| 83 | 丰茂委活动室 | ||
| 84 | 阿里郎酒店西侧 | ||
| 85 | 小李羊排门口 | ||
| 86 | 文河社区门前 | ||
| 87 | 经纬国际6号楼大润发停车场 | ||
| 88 | 进学街道办事处楼下北侧 | ||
| 89 | 大洲运动城A座(南侧50米) | ||
| 90 | 向阳社区办公室门前 | ||
| 91 | 景阳小区党爱亭 | ||
| 92 | 地质花园小区广场 | ||
| 93 | 火锅街 | ||
| 94 | 舟山海岛门口 | ||
| 95 | 三点水 | ||
| 96 | 光明小区物业用房 | ||
| 97 | 紫阳阁物业 | ||
| 98 | 延东小区 | ||
| 99 | 安阳委 | ||
| 100 | 安阳社区门口 | ||
| 101 | 新阳社区门口 | ||
| 102 | 东部家园 | ||
| 103 | 东珠家园 | ||
| 104 | 领域东城 | ||
| 105 | 迎光小区院内广场 | ||
| 106 | 迎光三期 | ||
| 107 | 政协小区门口 | ||
| 108 | 旭阳小区西门北50米 | ||
| 109 | 庆贺胡同(爱心幼儿园西侧) | ||
| 110 | 龙华商城1 | ||
| 111 | 博雅家园 | ||
| 112 | 秋韵雅园1 | ||
| 113 | 东晖小区东门 | ||
| 114 | 东方浴池北侧,满意开锁后院空地 | ||
| 115 | 旭春花园小广场 | ||
| 116 | 东阳社区办公室 | ||
| 117 | 东阳社区万家盛苑华庭小区广场 | ||
| 118 | 宏发小区 | ||
| 119 | 朝阳川镇 | 和平社区门口 | |
| 120 | 辉远小区 | ||
| 121 | 富贵园小区广场 | ||
| 122 | 凤凰冷面南侧马路 | ||
| 123 | 一中西门对面广场 | ||
| 124 | 朝阳社区门口 | ||
| 125 | 长青村部 | ||
| 126 | 光石村部 | ||
| 127 | 平道村部 | ||
| 128 | 横道村部 | ||
| 129 | 东丰村部 | ||
| 130 | 三成村部 | ||
| 131 | 柳新村部 | ||
| 132 | 仲坪村部 | ||
| 133 | 德新村部 | ||
| 134 | 三峰村部 | ||
| 135 | 龙盛村部 | ||
| 136 | 吉成村部 | ||
| 137 | 长胜村部 | ||
| 138 | 勤劳村部 | ||
| 139 | 八道村部 | ||
| 140 | 太兴村部 | ||
| 141 | 合成村部 | ||
| 142 | 太东村部 | ||
| 143 | 三道湾镇 | 中心村村委会(村部) | |
| 144 | 五道村村委会(村部) | ||
| 145 | 东沟村村委会(村部) | ||
| 146 | 平岗村村委会(村部) | ||
| 147 | 梨树村村委会(村部) | ||
| 148 | 南张芝村村委会(村部) | ||
| 149 | 北张芝村村委会(村部) | ||
| 150 | 屯田村村委会(村部) | ||
| 151 | 支边村村委会(村部) | ||
| 152 | 人参场社区居民委员会(村部) | ||
| 153 | 公园街道 | 园航社区办公室采样点 | |
| 154 | 天池首府物业采样点 | ||
| 155 | 延大幼儿园对面网球场 | ||
| 156 | 依斯特小广场 | ||
| 157 | 万达物业办公室(A区) | ||
| 158 | 万达小区党支部(C区) 万达小区C区门卫室 |
||
| 159 | 领秀熙城物业办公室 | ||
| 160 | 紫荆苑物业办公室 | ||
| 161 | 香山国际采样点 | ||
| 162 | 上海城采样点 | ||
| 163 | 水韵蓝天 | ||
| 164 | 碧水园林物业办公室1 碧水园林物业办公室2 |
||
| 165 | 延大家属楼采样点 | ||
| 166 | 园新社区 | ||
| 167 | 园美委无琼花城物业 | ||
| 168 | 园织委瑞泽名苑物业 | ||
| 169 | 中医院北路十字路口 | ||
| 170 | 园法社区 居家养老服务中心采样点 |
||
| 171 | 信合花园小区 | ||
| 172 | 广泽二期采样点 | ||
| 173 | 广泽三期采样点 | ||
| 174 | 海逸花园物业办公室 | ||
| 175 | 天宇生态家园 | ||
| 176 | 恒达一品 | ||
| 177 | 恒达F5 | ||
| 178 | 水映玉楼 | ||
| 179 | 君钰府采样点 | ||
| 180 | 西山小区采样点 | ||
| 181 | 花园小区采样点 | ||
| 182 | 爱得山庄采样点 | ||
| 183 | 园纺社区广场采样点 | ||
| 184 | 园红夜市采样点 | ||
| 185 | 华美采样点 | ||
| 186 | 老梨花苑 | ||
| 187 | 观澜名筑 | ||
| 188 | 新梨花苑 | ||
| 189 | 梨花北苑 | ||
| 190 | 百合帝苑 | ||
| 191 | 园辉社区 | ||
| 192 | 文化庭院 | ||
| 193 | 园虹小区 | ||
| 194 | 丽水宜家 | ||
| 195 | 恒润社区旁空地 | ||
| 196 | 延吉河畔旁消防通道 | ||
| 197 | 苏州印象一期物业(东西两侧办公室) | ||
| 198 | 苏州印象源著物业,售楼处 | ||
| 199 | 清水湾小区广场 | ||
| 200 | 延河水岸物业 | ||
| 201 | 英伦小镇物业 | ||
| 202 | 延大学府 | ||
| 203 | 西座采样点 | ||
| 204 | 西郡名苑一、二期 | ||
| 205 | 北山街道 | 丹延小区物业门前 | |
| 206 | 延北小区院内 | ||
| 207 | 青城小区院内 | ||
| 208 | 丹延社区门前(新春路177D) | ||
| 209 | 北大新城北1车库前 | ||
| 210 | 北大新城北2车库前 | ||
| 211 | 科技小区(十中加油站对面) | ||
| 212 | 明大花园 | ||
| 213 | 北山教堂院内 | ||
| 214 | 丹明小区6号楼前 | ||
| 215 | 格林小镇物业办公室门前 | ||
| 216 | 格林小镇休闲广场 | ||
| 217 | 大宇花园院内 | ||
| 218 | 首尔春天院内 | ||
| 219 | 万城公馆院内 | ||
| 220 | 高地公园院内 | ||
| 221 | 恒昇美邑院内 | ||
| 222 | 蒲公英之家(丹城委42组小二楼) | ||
| 223 | 北山街道丹虹委北苑小区物业办公室 | ||
| 224 | 丹虹法治广场 | ||
| 225 | 市府花园门卫 | ||
| 226 | 华益名筑广场 | ||
| 227 | 延边歌舞团对面鑫苑B区门口 | ||
| 228 | 富盛小区物业 | ||
| 229 | 检察院小区院内 | ||
| 230 | 丹岭社区对面 | ||
| 231 | 敖建小区 | ||
| 232 | 汽贸小区 | ||
| 233 | 丹华社区门前 | ||
| 234 | 广电局小区物业办西侧 | ||
| 235 | 青杨小区物业办 | ||
| 236 | 教育大厦门卫 | ||
| 237 | 五洲小区广场 | ||
| 238 | 丹春小区院内 | ||
| 239 | 御翠豪庭北门1001号门市 | ||
| 240 | 名仕苑小区 | ||
| 241 | 名仕苑步行街广场 | ||
| 242 | 育才小区2号楼南侧空地 | ||
| 243 | 园丁新村(社区门前) | ||
| 244 | 园丁嘉园东门 | ||
| 245 | 锦绣天景小区17号楼南侧 | ||
| 246 | 尚东公馆院内 | ||
| 247 | 凯文小区院内 | ||
| 248 | 丹吉社区办公室 | ||
| 249 | 信合小区物业办 | ||
| 250 | 城北小区物业办 | ||
| 251 | 城市北苑 | ||
| 252 | 丹进社区会议室 | ||
| 253 | 佰翠源小区物业 | ||
| 254 | 佰翠源小区6号楼车库 | ||
| 255 | 水产小区采样点 | ||
| 256 | 东进街平房区东侧广场 | ||
| 257 | 新兴街道 | 青年湖广场 | |
| 258 | 融城国际门市 | ||
| 259 | 时代广场 | ||
| 260 | 民安社区门前 | ||
| 261 | 民昌广场 | ||
| 262 | 民盛社区南门 | ||
| 263 | 远达小区对面党群服务中心 | ||
| 264 | 民和社区采样点 | ||
| 265 | 参花街三号院小区售楼处 | ||
| 266 | 新延河采样点 | ||
| 267 | 民泰老社区采样点 | ||
| 268 | 民富社区后门 | ||
| 269 | 都市花园21号楼西侧小广场 | ||
| 270 | 民强广场 | ||
| 271 | 雅园小区物业广场 | ||
| 272 | 万源新村13号楼活动站 | ||
| 273 | 瑞丰家园南侧活动室 | ||
| 274 | 民旺社区办公室 | ||
| 275 | 参花街警察公寓 | ||
| 276 | 小营镇 | 民主村村部 | |
| 277 | 理化村村部 | ||
| 278 | 延龙小区 | ||
| 279 | 新农村村部 | ||
| 280 | 东光村村部 | ||
| 281 | 果树农场村部 | ||
| 282 | 长东村村部 | ||
| 283 | 河龙村村部 | ||
| 284 | 光明村村部 | ||
| 285 | 小营镇卫生院 | ||
| 286 | 东山农场村部 | ||
| 287 | 小营村村部 | ||
| 288 | 五凤村村部 | ||
微信 扫一扫 关注
《延吉新闻网》公众号
《延吉新闻网》公众号
延吉新闻网版权与免责声明:
凡本网注明“来源:延吉新闻网”的所有文字、图片和视频,版权均属延吉新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:延吉新闻网”,违者本网将依法追究责任。
凡本网摘录或转载的属于第三方的信息将注明具体的来源,其目的在于向社会公众传递、共享信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。任何媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网注明的信息来源,并自行承担版权等法律责任。
